DAD Series Powered By Scania

Genset Mode Power(kW) Engine Model Displacement LxWxH / mm Weight / kg
Prime Standby
DAD220 200 220 DC09 072A 02-11 9.30 3285x1090x1760 2100
DAD250 220 250 DC09 072A 02-12 9.30 3285x1090x1760 2100
DAD264 240 264 DC09 072A 02-13 9.30 3285x1090x1760 2100
DAD288 264 288 DC09 072A 02-14 9.30 3285x1090x1760 2100
DAD320 300 320 DC13 072A 02-11 12.70 3640x1145x2130 3300
DAD360 320 360 DC13 072A 02-12 12.70 3640x1145x2080 3300
DAD400 360 400 DC13 072A 02-13 12.70 3640x1145x2130 3300
DAD440 400 440 DC13 072A 02-14 12.70 3640x1145x2082 3300
DAD528 480 528 DC16 072A 02-11 16.40 3751x1310x2125 4200
DAD528A 480 528 DC16 093A 02-53 16.40 3680x1310x2165 4200
DAD560 512 560 DC16 093A 02-54 16.40 3680x1310x2165 4200
DAD572 520 572 DC16 072A 02-12 16.40 3751x1310x2180 4200
DAD616 560 616 DC16 072A 02-13 16.40 3751x1310x2180 4200
DAD640 580 640 DC16 072A 02-14 16.40 3751x1310x2180 4200

Need help finding the perfect products or system?

Let one of our expert advisors point you in the right direction.