DYD Series Powered By Yuchai
| Genset Mode | Power(kW) | Engine Model | Displacement | LxWxH / mm | Weight / kg | |
| Prime | Standby | |||||
| DYD50 | 40 | 50 | YC4D80-D34 | 4.21 | 2300x950x1300 | 1450 |
| DYD55 | 50 | 55 | YC4D90-D34 | 4.21 | 2700x1140x1500 | 1650 |
| DYD64 | 60 | 64 | YC4D105-D34 | 4.21 | 2700x1140x1500 | 1690 |
| DYD70 | 64 | 70 | YC4A115-D30 | 4.21 | 2700x1140x1500 | 1720 |
| DYD80 | 70 | 80 | YC4D120-D30 | 4.21 | 2700x1140x1500 | 1870 |
| DYD90 | 80 | 90 | YC4D140-D30 | 4.21 | 2700x1140x1600 | 1980 |
| DYD100 | 90 | 100 | YC4D155-D30 | 4.21 | 2700x1140x1670 | 2100 |
| DYD120 | 110 | 120 | YC4A190-D30 | 4.84 | 2700x1140x1760 | 2390 |
| DYD140 | 120 | 140 | YC6A205-D30 | 7.25 | 2600x1000x1700 | 3400 |
| DYD150 | 140 | 150 | YC6A230-D30 | 7.25 | 2600x1000x1700 | 3450 |
| DYD160 | 150 | 160 | YC6A245-D30 | 7.25 | 3010x1000x1820 | 3535 |
| DYD180 | 160 | 180 | YC6A275-D30 | 7.25 | 3010x1000x1820 | 3560 |
| DYD220 | 200 | 220 | YC6MK350-D30 | 10.34 | 3010x1000x1820 | 3300 |
| DYD275 | 250 | 275 | YC6MK420-D30 | 10.34 | 3475x1240x1960 | 3350 |
| DYD300 | 280 | 300 | YC6MK450-D30 | 10.34 | 3500x1240x1960 | 3400 |
| DYD330 | 300 | 330 | YC6K500-D31 | 12.16 | 3500x1240x1960 | 3500 |
| DYD350 | 320 | 350 | YC6K520-D30 | 12.16 | 3500x1240x1960 | 3450 |
| DYD400 | 350 | 400 | YC6K570-D30 | 12.94 | 3500x1240x1960 | 3670 |
| DYD440 | 400 | 440 | YC6T660-D31 | 16.35 | 3600x1250x1960 | 3470 |
| DYD500 | 450 | 500 | YC6TD780-D31 | 19.60 | 4390x1550x2300 | 3550 |
| DYD550 | 500 | 550 | YC6TD840-D31 | 19.60 | 4390x1560x2300 | 3700 |
| DYD600 | 550 | 600 | YC6TD900-D31 | 19.60 | 4400x1550x2300 | 3800 |
| DYD660 | 600 | 660 | YC6TD1000-D30 | 19.60 | 4500x1600x2500 | 3900 |
| DYD710 | 650 | 710 | YC6C1070-D31 | 39.58 | 6250x2600x2930 | 7560 |
| DYD800 | 730 | 800 | YC6C1220-D31 | 39.58 | 6300x2625x2930 | 7900 |
| DYD900 | 800 | 900 | YC6C1320-D31 | 39.58 | 6300x2625x2930 | 7960 |
| DYD1000 | 900 | 1000 | YC6C1520-D31 | 39.58 | 6300x2600x2930 | 8760 |
| DYD1100 | 1000 | 1100 | YC12VC1680-D31 | 79.17 | 6300x2625x2930 | 13800 |
| DYD1350 | 120 | 1350 | YC12VC2070-D31 | 79.17 | 6300x2625x2930 | 14500 |
| DTD1500 | 1350 | 1500 | YC12VC2270-D31 | 79.17 | 6300x2625x2930 | 14700 |
| DYD1600 | 1500 | 1600 | YC12VC2510-D31 | 79.17 | 6300x2625x2930 | 14500 |
| DYD1800 | 1700 | 1800 | YC12VC2700-D31 | 79.17 | 7350x2670x2950 | 19500 |
| DYD2000 | 1800 | 2000 | YC16VC3000-D31 | 105.56 | 7350x2670x2950 | 19500 |
| DYD2200 | 2000 | 2200 | YC16VC3300-D31 | 105.56 | 7350x2670x2950 | 19800 |
| DYD2400 | 2200 | 2400 | YC16VC3600-D31 | 105.56 | 7500x2800x2950 | 22800 |
Need help finding the perfect products or system?
Let one of our expert advisors point you in the right direction.
