Dingxin - High Pressure Water Jet Pump System

Ultra High Pressure Water Jet Pumps
9
Series No Of Model Pressure Range Flow Power Range
100FJ3L 1 700 bar – 1,350 bar10,150 Psi – 19,575 Psi 29 L/min – 67 L/min 140 HP(104 KW)
100FJ3H 1 1600 bar – 2800 bar23,200 Psi – 40,600 Psi 14 L/min – 29 L/min 140 HP(104 KW)
300FJ3L 4 65 bar – 400 bar942 Psi – 5,800 Psi 260 L/min – 842 L/min 190 HP – 360 HP(142KW -269KW)
300FJ3H 4 270 bar – 600 bar3,915 Psi – 8,700 Psi 176 L/min – 211 L/min 190 HP – 360 HP(142KW -269KW)
300FJ3S 4 600 bar – 1600 bar8,700 Psi – 23,200 Psi 60 L/min – 153 L/min 190 HP – 360 HP(142KW -269KW)
500FJ3 3 125 bar – 380 bar1,812 Psi – 5,510 Psi 613 L/min – 1373 L/min 500 HP – 700 HP(373KW -522KW)
600FJ3 3 850 bar – 2800 bar12,325 Psi – 40,600 Psi 85 L/min – 233 L/min 500 HP – 700 HP(373KW -522KW)
800FJ3 3 1200 bar – 2800 bar17,400 Psi – 40,600 Psi 111 L/min – 291 L/min 860 HP – 1100 HP(642KW -820KW)

Need help finding the perfect products or system?

Let one of our expert advisors point you in the right direction.